[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| メーカ | Panasonic |
| ベースモデル | CF-SX1 |
| 型番詳細 | CF-SX1HECDP |
| 名称 | Let's note SX1 プレミアムエディション(黒) |
| サイズ | B5ノート(12.1ワイド) |
| CPU | 第2世代(Sundy) 2640M vPro(2.8GHz、3.5GHz) |
| チップセット | Mobile Intel QM67 Express |
| メモリ(搭載/最大) | 16GB/16GB ※但しユーザが操作可能なメモリスロットは1個 |
| メモリ種別 | SO-DIMM,DDR3-SDRAM PC3-10600 ※低電圧タイプ(S)? |
| HDD | HITACHI 5K750 640GB/5400rpm(2.5インチ9.5mm) |
| グラフィック | HD グラフィックス 3000 |
| 画面 | 12.1型ワイドTFTカラー液晶 WXGA:1,600×900ドット |
| I/F | HDMI ×1、USB 3.0×2、USB 2.0×1、 SDXCカードスロット×1、 アナログVGA、有線LAN、無線LAN、Wimax、Bluetooth、マイク、イヤホン、720pカメラ |
| 有線LAN | Intel 82579LM Gigabit Ethernet |
| 無線LAN | Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250(a/b/g/n) |
| 寸法 | 295×216.2×25.4(mm W×D×H) ※バッテリーL装着時で突起部除く |
| DC | 16V(○口タイプ) |
| その他 | DVDスーパーマルチドライブ装着 PassMark Score :3927 |
| メーカー | HITACHI |
| 製品名 | Travelstar 5K750 |
| サイズ | 2.5インチ9.5mm |
| 型番 | 5K750-640 |
| 詳細型番 | HTS547564A9E384 |
| 容量 | 640GB |
| 回転数 | 5400rpm |
| 転送速度 | SATA2 (3.0Gb/s) |
| キャッシュ | 8MB |
| 備考 |