[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日時 | ステータス(cainiao等) | ステータス(日本郵便) |
2020/11/23 | 商品購入 | |
2020-11-26 21:19 | Yanwen Pickup scan | |
2020-11-27 21:58 | Processing information input | |
2020-11-29 08:46 | Yanwen facility - Outbound ※台湾へ発送 |
|
2020-12-01 21:09 | 待傳輸出口資料 | |
2020-12-07 10:13 | 出口資料 | 国際交換局から発送 (TAIPEX) ※ここからLXでも追跡可能 |
2020-12-09 20:30 | 郵件投遞中 | |
2020-12-11 00:03 | 到達寄達國互換局 | 国際交換局に到着 (川崎) |
2020-12-11 09:00 | 海關查驗 | 通関手続中 |
2020-12-12 01:00 | 離開寄達國互換局 | 地元郵便局に到着 |
2020-12-14 11:03 | 投遞成功 | お届け済み |
上 | x240(i5)で使用していた物(バックライト無し) ※元々中古で使用していたのでテカリ等はあります |
P/N:0C44742 |
下 | 今回購入した物(バックライト有り) | P/N:SN20K79634 |
左 | x240(i5)で使用していた物(バックライト無し) | 111.4g |
右 | 今回購入した物(バックライト有り) | 108.1g |
状態 | 画像 | 備考 |
バックライト OFF |
・左:明所/右:暗所 |
|
バックライト Low |
・左:明所/右:暗所 |
|
バックライト High |
・左:明所/右:暗所 |
状態 | 消費電力 | 備考 |
元のキーボード | 5.7~7.2W | 交換前のキーボードでの計測 |
バックライト OFF |
6.3~7.5W | |
バックライト Low |
7.7W~9.2W | |
バックライト High |
9.3~14W |