[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(A:その年の一時所得に係る総収入金額-B:支出した金額の合計額)-特別控除50万円}×1/2 =一時所得 |
A | その年の一時所得に係る総収入金額=解約返戻金以外の一時所得(あれば)+解約返戻金 |
B | 支出した金額の合計額=解約返戻金以外の一時所得の経費(あれば)+正味払込保険料※1 |
項目名 | 設定値 |
ネットワーク名 | 0001docomo |
セキュリティ | WPA/WPA2/WPA3-Enterprise |
EAP方式 | PEAP |
フェーズ2認証 | MSCHAPV2 |
CA証明書 | 検証しない |
ID | ①docomo Wi-Fiの場合 ドコモから発行されたID+契約種類の指定 ○契約種類と例 ※IDが123456abcdeの場合 ・SPモードの場合:-spmode@docomo →123456abcde-spmode@docomo ・月300円プラン :@docomo →123456abcde@docomo ・mopera Uの場合:-mopera@docomo →123456abcde-mopera@docomo ②d Wi-Fiの場合 dアカウント-dwifi@docomo ○例 ※dアカウントがaaa@docomo.ne.jpの場合 →aaa@docomo.ne.jp-dwifi@docomo |
パスワード | ①docomo Wi-Fiの場合 ・ドコモで設定したパスワード ②d Wi-Fiの場合 ・d Wi-Fiのパスワード ※dアカウントのパスワードでは無い |
備考 | d Wi-Fiの場合はd Wi-Fiのサービス以外にも 以下のサービス利用が必要 ・dアカウントを所持 ・dポイントクラブ入会済み ・dポイントカード利用登録済み |
機種 | Sony Xperia XZ | UMIDIGI F2 |
型番 | SO-01J | F2 |
OS | Android 8.0 | Android 10.0 |
備考 |